Shipyard has the following ship-raising installations:
Floating dock – 3
Длина/Length | 24,6/30,9 | м/m |
Грузоподъемность/Tonnage | 50 | т/t |
Ширина/Width | 10,5/14,1 | м/m |
Высота/Height | 4,7 | м/m |
Осадка/Draught | 1,1 | м/m |
Floating dock – 4
Длина/Length | 126/137 | м/m |
Ширина/Width | 21/28,5 | м/m |
Высота/Height | 12,1 | м/m |
Осадка/Draught | 2,5 | м/m |
Грузоподъемность/Tonnage | 5000 | т/t |
Floating dock – 5
Длина/Length | 66/76 | м/m |
Ширина/Width | 13,9/20,5 | м/m |
Высота/Height | 10,9 | м/m |
Осадка/Draught | 3,2 | м/m |
Грузоподъемность/Draught | 2500 | т/t |
Floating dock – 1084
Длина/Length | 113/132 | м/m |
Ширина/Width | 33/23 | м/m |
Высота/Height | 13,5 | м/m |
Осадка/Draught | 1,7 | м/m |
Грузоподъемность/Tonnage | 3000 | т/t |
Slipway
Длина/Length | 67 | м/m |
Количество подъемных тележек/Quantity of lifting trolleys | 10 | шт/pc |
Ширина подъемных тележек/Width of lifting trolleys | 3 | м/m |
Расстояние между тележками/Distance between trolleys | 7 | м/m |
Грузоподъемность/Tonnage | 500 | т/t |
Slipway services portal crane with carrying capacity of 32tons.